világkörüli hajóút
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
* elhelyezést a kiválasztott kabinkategóriában
* a hajón teljes ellátást és korlátozott italfogyasztást (reggelihez fogyasztható italok: gyümölcslevek, kávé, tea, tej, víz; napközben kávé, tea, víz a hajó büfééttermeinek nyitva tartási idején belül)
* a hajón található szórakoztató- és sportlétesítmények használatát.
A hajóút ára az alábbiakat nem tartalmazza:
* az indulási kikötőbe- eljutás költségeit
* kikötői illetéket
* az esetlegesen felmerülő vízumköltségeket
* az italfogyasztás egy részét (minden alkoholtartalmú ital és bizonyos üdítőitalok)
* a személyes kiadásokat (pl. telefon, minibár, stb.)
* a kötelező borravalót a hajóút végén(2016. június előtt induló hajóutak esetében: felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 9 euró/fő/éj, gyermek 4 - 14 éves kor között: 4,5 euró/fő/éj, 2016. júniusban és utána induló hajóutak esetében: felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 10 euró/fő/éj, gyermek 4 - 14 éves kor között: 5 euró/fő/éj, Karib-tengeri hajóutak esetében: felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 12,5 USD/fő/éj, gyermek 4 - 14 éves kor között: 6,75 USD/fő/éj)
* a parti kirándulásokat (a kirándulások a helyszínen fizethetők be)
* a Costa biztosítás díját, mely 7 euró/fő (a biztosítás megkötése csak a foglalás készítésekor lehetséges, később nem
* magyar betegség, baleset, poggyászbiztosítás díját (kifejezetten tengeri hajóutakra kialakított biztosítás megkötését javasoljuk - pl. EUB Air&Cruise)
Kikötő | Érkezés | Indulás | |
1. nap | Barcelona (Spanyolország) | 15:00 | |
2. nap | Tengeren | ||
3. nap | Casablanca (Marokkó) | 07:00 | 22:00 |
4. nap | Tengeren | ||
5. nap | Las Palmas (Kanári-szigetek) | 08:00 | 18:00 |
6. nap | Tengeren | ||
7. nap | Tengeren | ||
8. nap | Mindelo (Zöld-Foki Köztársaság) | 08:00 | 18:00 |
9. nap | Tengeren | ||
10. nap | Tengeren | ||
11. nap | Tengeren | ||
12. nap | Tengeren | ||
13. nap | Recife (Brazília) | 08:00 | 19:00 |
14. nap | Maceio (Brazília) | 08:00 | 18:00 |
15. nap | Tengeren | ||
16. nap | Tengeren | ||
17. nap | Rio de Janeiro (Brazília) | 08:00 | -: |
18. nap | Rio de Janeiro (Brazília) | -: | 20:00 |
19. nap | Tengeren | ||
20. nap | Tengeren | ||
21. nap | Montevideo (Uruguay) | 10:00 | 19:00 |
22. nap | Buenos Aires (Argentína) | 08:00 | 20:00 |
23. nap | Tengeren | ||
24. nap | Tengeren | ||
25. nap | Puerto Madryn (Argentína) | 08:00 | 17:00 |
26. nap | Tengeren | ||
27. nap | Tengeren | ||
28. nap | Ushuaia (Argentína) | 09:00 | -: |
29. nap | Ushuaia (Argentína) | -: | 14:00 |
30. nap | Punta Arenas (Chile) | 08:00 | 19:00 |
31. nap | Tengeren | ||
32. nap | Tengeren | ||
33. nap | Puerto Chacabuco (Chile) | 09:00 | 17:00 |
34. nap | Puerto Montt (Chile) | 10:00 | 19:00 |
35. nap | Tengeren | ||
36. nap | San Antonio (Santiago) Chile) | 08:00 | -: |
37. nap | San Antonio (Santiago) Chile) | -: | 18:00 |
38. nap | Tengeren | ||
39. nap | Tengeren | ||
40. nap | Tengeren | ||
41. nap | Tengeren | ||
42. nap | Easter Island (Chile) | 08:00 | -: |
43. nap | Easter Island (Chile) | -: | 18:00 |
44. nap | Tengeren | ||
45. nap | Tengeren | ||
46. nap | PITCAIRN ISL () | 09:00 | 11:00 |
47. nap | Tengeren | ||
48. nap | Tengeren | ||
49. nap | Papeete (Francia Polinézia) | 08:00 | -: |
50. nap | Moorea (Francia Polinézia) | 08:00 | 18:00 |
51. nap | Tengeren | ||
52. nap | RAROTONGA () | 08:00 | 18:00 |
53. nap | Tengeren | ||
54. nap | Tengeren | ||
55. nap | Tengeren | ||
56. nap | Nuku'alofa (Tonga) | 08:00 | 18:00 |
57. nap | Tengeren | ||
58. nap | Suva (Fiji) | 04:00 | 16:00 |
59. nap | Tengeren | ||
60. nap | NOUMEA (New Caledonia) | 10:00 | 18:00 |
61. nap | Tengeren | ||
62. nap | Tengeren | ||
63. nap | Tauranga (Új-Zéland) | 10:00 | 21:00 |
64. nap | Auckland (Új-Zéland) | 08:00 | 18:00 |
65. nap | Tengeren | ||
66. nap | Tengeren | ||
67. nap | Tengeren | ||
68. nap | Hobart (Ausztrália) | 10:00 | 20:00 |
69. nap | Tengeren | ||
70. nap | Sydney (Ausztrália) | 13:00 | -: |
71. nap | Sydney (Ausztrália) | -: | 18:00 |
72. nap | Tengeren | ||
73. nap | Melbourne (Ausztrália) | 09:00 | 20:00 |
74. nap | Tengeren | ||
75. nap | Tengeren | ||
76. nap | Tengeren | ||
77. nap | Tengeren | ||
78. nap | FREEMANTLE () | 07:00 | 17:00 |
79. nap | Tengeren | ||
80. nap | Tengeren | ||
81. nap | Tengeren | ||
82. nap | Tengeren | ||
83. nap | Tengeren | ||
84. nap | Tengeren | ||
85. nap | Tengeren | ||
86. nap | Port Louis (Mauritius) | 08:00 | 18:00 |
87. nap | Tengeren | ||
88. nap | TOAMASINA () | 08:00 | 17:00 |
89. nap | Tengeren | ||
90. nap | Tengeren | ||
91. nap | Tengeren | ||
92. nap | Durban (South Africa) | 08:00 | 20:00 |
93. nap | Tengeren | ||
94. nap | P. ELISABETH () | 08:00 | 20:00 |
95. nap | Tengeren | ||
96. nap | Cape Town (South Africa) | 08:00 | -: |
97. nap | Cape Town (South Africa) | -: | 18:00 |
98. nap | Tengeren | ||
99. nap | Luderitz (Namibia) | 08:00 | 20:00 |
100. nap | Tengeren | ||
101. nap | Walvis Bay (Namibia) | 08:00 | 20:00 |
102. nap | Tengeren | ||
103. nap | Tengeren | ||
104. nap | Tengeren | ||
105. nap | Tengeren | ||
106. nap | Tengeren | ||
107. nap | Tengeren | ||
108. nap | Tengeren | ||
109. nap | PRAIA () | 08:00 | 18:00 |
110. nap | Tengeren | ||
111. nap | Tengeren | ||
112. nap | St. Cruz de Tenerife (Kanári-szigetek) | 08:00 | 19:00 |
113. nap | Arrecife (Kanári-szigetek) | 08:00 | 17:00 |
114. nap | Tengeren | ||
115. nap | Cadiz (Spanyolország) | 08:00 | 17:00 |
116. nap | Tengeren | ||
117. nap | Barcelona (Spanyolország) | 09:00 |
Costa Deliziosa
Úgy tervezték, hogy lenyűgözze vendégeit, s egyszersmind kielégítse minden igényüket. A Costa Deliziosát, a flotta új gyémántját azzal a nem titkolt céllal építették, hogy egyedi érzéki tapasztalatot kínáljon: a bútoroktól kezdve a műgyűjteményekig, a wellness-részlegtől a neves szakácsok ínyencségeiig, fedélzetén minden részlet arról szól, hogy örömüket leljék bennük az ott tartózkodó vendégek.
1.130 utaskabin áll a vendégek rendelkezésére. A Costa Cruises flottáján belül a Costa Delizosán és a Costa Luminosán legmagasabb a balkonos kabinok* százalékos aránya (68%), így a vendégek minden eddiginél nagyobb hányada élvezheti saját kabinjából a tengert és a kilátást.
A Samsara kabinok (52 db) és lakosztályok (4 db) közvetlen kapcsolatban vannak a spa-val.
* 662 balkonos kabin, 106 balkonos lakosztály és 4 balkonos Samsara lakosztály
A hajó szolgáltatásai
Sport & szépségápolás
2 medence - az egyik elhúzható tetővel, 4 jacuzzi, pancsolómedence a gyermekeknek
Többfunkciós sportpálya, szabadtéri kocogósáv és görkorcsolyapálya
Samsara Spa - 3.500 nm-es wellness-centrum két szinten, tornateremmel, tengervizes medencével, kezelőszobákkal, szaunával, gőzkamrával és szoláriummal, Samsara kabinokkal és lakosztályokkal.
Éttermek & bárok
4 étterem, köztük a Club Deliziosa és a Samsara étterem, melyek külön díj ellenében, előzetes asztalfoglalást követően vehetők igénybe*
11 bár, köztük egy szivarszalon, valamint egy kávé- és csokoládébár
Szórakozási lehetőségek
Háromemeletes színház, 4D mozi, kaszinó és diszkó
Internetpont és könyvtár
Üzletek
PlayStation játékterem számítógépes- és videojátékokkal, Squok Club gyermekjátszó
Forma-1 szimulátor, golfszimulátor és szabadtéri putting green (gurító gyep)
Óriáskivetítő az úszómedencés fedélzeten
További szolgáltatások
Foto-bolt
Gyorstisztító
Telefon-, fax-, e-mail kommunikáció, WI-FI
Orvosi szoba
Pénzváltó
Recepció & kirándulások irodája
Kápolna
* A Samsara kabinok és lakosztályok vendégei számára a Samsara étterem ingyenes.
Sajnos nem áll rendelkezésre alaprajz.
A(z) esoerdo.hu weboldalon a közvetlen linken található Adatkezelési Tájékoztatót és a lenti tájékoztatást elolvastam, megismertem és az abban foglaltakat elfogadom. Személyes adataim a valóságnak megfelelnek, és kijelentem, hogy 16. életévemet betöltött személy vagyok.
Hozzájárulok, hogy személyes adataimat a(z) esoerdo.hu direkt marketing szolgáltatás nyújtása céljából az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon, időtartamban és mértékben kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott e-mail címre és telefonszámra a esoerdo.hu utazás témakörben direkt marketing szolgáltatást nyújtson (EDM).
Megismertem az aktuális időszakban érvényes Utazásszervező ált. szerz. feltételeit (ÁSZF).
Kiegészítő tájékoztató
A weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek.
A weboldalon szereplő, időközben aktualitását vesztett árakért, akciókért, helyesírási hibákért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, a lemondott utazásokért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk.
Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében!
Az Ön által készített „Fizetési kötelezettség nélküli ajánlatkérés” opcionális, nem számít véglegesnek.
Ön, értelmezte és elfogadta a fenti kiegészítő tájékoztatóban leírtakat, az űrlap elküldésével.
Köszönjük érdeklődését, hamarosan válaszolunk.
ajánlatok ellenőrzése, egy kis türelmet kérünk!