világkörüli hajóút
Nap | Kikötő | Érkezés | Indulás | |
25/01/2025 | Port Everglades | 00:00 | 19:00 | |
26/01/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
27/01/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
28/01/2025 | Santo Domingo, Dominican Republic | 80:00 | 17:00 | |
29/01/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
30/01/2025 | Santa Marta | 80:00 | 17:00 | |
31/01/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
01/02/2025 | Puerto Limon | 80:00 | 17:00 | |
02/02/2025 | Panama-csatorna | 00:00 | 00:00 | |
02/02/2025 | EXIT PANAMA CANAL BALBOA | 20:00 | 20:00 | |
02/02/2025 | Fuerte Amador, Panama | 21:00 | 00:00 | |
02/02/2025 | ENTER PANAMA CANAL CRISTOBAL | 60:00 | 60:00 | |
03/02/2025 | Fuerte Amador, Panama | 00:00 | 16:00 | |
04/02/2025 | CROSS EQUATOR | 00:00 | 00:00 | |
05/02/2025 | MANTA | 60:00 | 20:00 | |
06/02/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
07/02/2025 | TRUJILLO (SALAVERRY) | 70:00 | 18:00 | |
08/02/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
09/02/2025 | CALLAO (LIMA) | 60:00 | 00:00 | |
10/02/2025 | CALLAO (LIMA) | 00:00 | 18:00 | |
11/02/2025 | General San Martin, Pisco, Peru | 80:00 | 17:00 | |
12/02/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
13/02/2025 | Arica, Chile | 80:00 | 17:00 | |
14/02/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
15/02/2025 | ANTOFAGASTA | 80:00 | 17:00 | |
16/02/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
17/02/2025 | San Antonio | 80:00 | 17:00 | |
18/02/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
19/02/2025 | Robinson Crusoe Island, Chile | 80:00 | 17:00 | |
20/02/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
21/02/2025 | Puerto Montt, Chile | 80:00 | 17:00 | |
22/02/2025 | CASTRO | 80:00 | 17:00 | |
23/02/2025 | PUERTO CHACABUCO | 80:00 | 17:00 | |
24/02/2025 | CHILEAN FJORDS (CRUISING) | 00:00 | 00:00 | |
25/02/2025 | CANAL SARMIENTO (CRUISING) | 00:00 | 00:00 | |
25/02/2025 | AMALIA GLACIER (CRUISING) | 00:00 | 00:00 | |
26/02/2025 | STRAIT OF MAGELLAN (CRUISING) | 00:00 | 00:00 | |
26/02/2025 | COCKBURN CHANNEL (CRUISING) | 00:00 | 00:00 | |
26/02/2025 | BEAGLE CHANNEL (CRUISING) | 00:00 | 00:00 | |
26/02/2025 | Punta Arenas, Chile | 60:00 | 18:00 | |
27/02/2025 | GLACIER ALLEY (CRUISING) | 00:00 | 00:00 | |
27/02/2025 | USHUAIA | 14:00 | 20:00 | |
28/02/2025 | CAPE HORN AND DRAKE PASSAGE | 00:00 | 00:00 | |
01/03/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
02/03/2025 | Antarctic Experience | 80:00 | 18:00 | |
03/03/2025 | ANTARCTIC EXPERIENCE | 80:00 | 18:00 | |
04/03/2025 | Antarctic Experience | 80:00 | 18:00 | |
05/03/2025 | ANTARCTIC EXPERIENCE | 80:00 | 18:00 | |
06/03/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
07/03/2025 | STANLEY/FALKLAND IS/ISLAS MALV | 80:00 | 17:00 | |
08/03/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
09/03/2025 | Puerto Madryn, Argentina | 80:00 | 17:00 | |
10/03/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
11/03/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
12/03/2025 | MONTEVIDEO | 80:00 | 18:00 | |
13/03/2025 | Buenos Aires | 80:00 | 00:00 | |
14/03/2025 | Buenos Aires | 00:00 | 17:00 | |
15/03/2025 | Punta del Este | 80:00 | 17:00 | |
16/03/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
17/03/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
18/03/2025 | RIO DE JANEIRO | 80:00 | 00:00 | |
19/03/2025 | RIO DE JANEIRO | 00:00 | 20:00 | |
20/03/2025 | ARMACAO DOS BUZIOS, BRAZIL | 80:00 | 14:00 | |
21/03/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
22/03/2025 | SALVADOR DA BAHIA, BRAZIL | 80:00 | 15:00 | |
23/03/2025 | MACEIO | 80:00 | 17:00 | |
24/03/2025 | Recife | 80:00 | 23:00 | |
25/03/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
26/03/2025 | FORTALEZA | 80:00 | 17:00 | |
27/03/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
28/03/2025 | CROSS EQUATOR | 00:00 | 00:00 | |
29/03/2025 | CROSSING THE AMAZON RIVER BAR | 00:00 | 00:00 | |
29/03/2025 | CRUISING THE AMAZON RIVER | 00:00 | 00:00 | |
29/03/2025 | BARRA NORTE SEA | 00:00 | 00:00 | |
29/03/2025 | Barra Norte River | 00:00 | 00:00 | |
29/03/2025 | CROSS EQUATOR | 00:00 | 00:00 | |
30/03/2025 | SANTAREM | 80:00 | 17:00 | |
31/03/2025 | BOCA DA VALERIA | 70:00 | 14:00 | |
01/04/2025 | MANAUS | 80:00 | 00:00 | |
02/04/2025 | MANAUS | 00:00 | 15:00 | |
03/04/2025 | PARINTINS | 80:00 | 17:00 | |
04/04/2025 | Alter Do Chao, Brazil | 80:00 | 14:00 | |
05/04/2025 | CROSS EQUATOR | 00:00 | 00:00 | |
05/04/2025 | CROSSING THE AMAZON RIVER BAR | 00:00 | 00:00 | |
05/04/2025 | CRUISING THE AMAZON RIVER | 00:00 | 00:00 | |
05/04/2025 | Barra Norte River | 00:00 | 00:00 | |
05/04/2025 | BARRA NORTE SEA | 00:00 | 00:00 | |
06/04/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
07/04/2025 | DEVIL'S ISLAND | 80:00 | 17:00 | |
08/04/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
09/04/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
10/04/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
11/04/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
12/04/2025 | MINDELO | 80:00 | 17:00 | |
13/04/2025 | Praia, Cape Verde | 80:00 | 17:00 | |
14/04/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
15/04/2025 | Banjul, Gambia | 80:00 | 17:00 | |
16/04/2025 | DAKAR | 80:00 | 17:00 | |
17/04/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
18/04/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
19/04/2025 | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands | 80:00 | 17:00 | |
20/04/2025 | Agadir | 70:00 | 13:00 | |
21/04/2025 | CASABLANCA | 70:00 | 20:00 | |
22/04/2025 | CRUISING STRAIT OF GIBRALTAR | 00:00 | 00:00 | |
22/04/2025 | GIBRALTAR | 11:00 | 17:00 | |
23/04/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
24/04/2025 | Barcelona | 80:00 | 00:00 | |
25/04/2025 | Barcelona | 00:00 | 17:00 | |
26/04/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
27/04/2025 | CADIZ | 80:00 | 18:00 | |
28/04/2025 | SCENIC CRUISING TAGUS RIVER | 00:00 | 00:00 | |
28/04/2025 | Lisszabon | 11:00 | 00:00 | |
29/04/2025 | Lisszabon | 00:00 | 17:00 | |
30/04/2025 | LEIXOES (PORTO) | 80:00 | 17:00 | |
01/05/2025 | tengeren | 00:00 | 00:00 | |
02/05/2025 | Brest | 80:00 | 17:00 | |
03/05/2025 | CHERBOURG | 80:00 | 18:00 | |
04/05/2025 | ZEEBRUGGE | 90:00 | 17:00 | |
05/05/2025 | IJMUIDEN (AMSTERDAM) | 80:00 | 00:00 |
Sajnos nem áll rendelkezésre alaprajz.
A(z) esoerdo.hu weboldalon a közvetlen linken található Adatkezelési Tájékoztatót és a lenti tájékoztatást elolvastam, megismertem és az abban foglaltakat elfogadom. Személyes adataim a valóságnak megfelelnek, és kijelentem, hogy 16. életévemet betöltött személy vagyok.
Hozzájárulok, hogy személyes adataimat a(z) esoerdo.hu direkt marketing szolgáltatás nyújtása céljából az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon, időtartamban és mértékben kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott e-mail címre és telefonszámra a esoerdo.hu utazás témakörben direkt marketing szolgáltatást nyújtson (EDM).
Megismertem az aktuális időszakban érvényes Utazásszervező ált. szerz. feltételeit (ÁSZF).
Kiegészítő tájékoztató
A weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek.
A weboldalon szereplő, időközben aktualitását vesztett árakért, akciókért, helyesírási hibákért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, a lemondott utazásokért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk.
Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében!
Az Ön által készített „Fizetési kötelezettség nélküli ajánlatkérés” opcionális, nem számít véglegesnek.
Ön, értelmezte és elfogadta a fenti kiegészítő tájékoztatóban leírtakat, az űrlap elküldésével.
Köszönjük érdeklődését, hamarosan válaszolunk.
ajánlatok ellenőrzése, egy kis türelmet kérünk!