világkörüli hajóút
Nap | Kikötő | Érkezés | Indulás | |
1 | Marseille (Provence) | --- | 18:00 | |
2 | Barcelona Spain | 08:00 | 18:00 | |
3 | At Sea | N/:A | N/:A | |
4 | At Sea | N/:A | N/:A | |
5 | Funchal (Madeira Is.) Portugal | 08:00 | 18:00 | |
6 | At Sea | N/:A | N/:A | |
7 | At Sea | N/:A | N/:A | |
8 | At Sea | N/:A | N/:A | |
9 | At Sea | N/:A | N/:A | |
10 | At Sea | N/:A | N/:A | |
11 | Bridgetown Barbados | 08:00 | 18:00 | |
12 | Saint George Grenada | 07:00 | 16:00 | |
13 | Kralendijk Bonaire | 13:00 | 21:00 | |
14 | Willemstad Curaçao | 07:00 | 19:00 | |
15 | At Sea | N/:A | N/:A | |
16 | Cartagena Colombia | 07:00 | 19:00 | |
17 | At Sea | N/:A | N/:A | |
18 | Puerto Limon Costa Rica | 08:00 | 18:00 | |
19 | Panama Canal (transit) Panama | 06:00 | 06:00 | |
19 | Panama Canal (transit) Panama | 18:00 | 18:00 | |
20 | At Sea | N/:A | N/:A | |
21 | Puntarenas Costa Rica | 07:00 | 17:00 | |
22 | Corinto (Leon) Nicaragua | 09:00 | 18:00 | |
23 | Puerto Quetzal Guatemala | 09:00 | 19:00 | |
24 | At Sea | N/:A | N/:A | |
25 | At Sea | N/:A | N/:A | |
26 | Puerto Vallarta Mexico | 07:00 | 16:00 | |
27 | Cabo San Lucas Mexico | 09:00 | 16:00 | |
28 | At Sea | N/:A | N/:A | |
29 | San Diego USA | 08:00 | 20:00 | |
30 | At Sea | N/:A | N/:A | |
31 | San Francisco USA | 07:00 | 23:59 | |
32 | San Francisco USA | 00:01 | 18:00 | |
33 | At Sea | N/:A | N/:A | |
34 | At Sea | N/:A | N/:A | |
35 | At Sea | N/:A | N/:A | |
36 | At Sea | N/:A | N/:A | |
37 | Honolulu Hawaii | 08:00 | 23:59 | |
38 | Honolulu Hawaii | 00:01 | 18:00 | |
39 | At Sea | N/:A | N/:A | |
40 | At Sea | N/:A | N/:A | |
41 | At Sea | N/:A | N/:A | |
42 | At Sea | N/:A | N/:A | |
43 | At Sea | N/:A | N/:A | |
44 | At Sea | N/:A | N/:A | |
45 | Apia Western Samoa | 08:00 | 18:00 | |
46 | At Sea | N/:A | N/:A | |
47 | Suva Fiji Island | 08:00 | 18:00 | |
48 | At Sea | N/:A | N/:A | |
49 | At Sea | N/:A | N/:A | |
50 | Auckland New Zealand | 09:00 | 23:59 | |
51 | Auckland New Zealand | 00:01 | 20:00 | |
52 | At Sea | N/:A | N/:A | |
53 | Wellington New Zealand | 08:00 | 18:00 | |
54 | At Sea | N/:A | N/:A | |
55 | At Sea | N/:A | N/:A | |
56 | At Sea | N/:A | N/:A | |
57 | Sydney Australia | 06:30 | 23:59 | |
58 | Sydney Australia | 00:01 | 18:00 | |
59 | At Sea | N/:A | N/:A | |
60 | At Sea | N/:A | N/:A | |
61 | At Sea | N/:A | N/:A | |
62 | Townsville Australia | 08:00 | 18:00 | |
63 | Cairns Australia | 07:00 | 17:00 | |
64 | At Sea | N/:A | N/:A | |
65 | At Sea | N/:A | N/:A | |
66 | At Sea | N/:A | N/:A | |
67 | At Sea | N/:A | N/:A | |
68 | At Sea | N/:A | N/:A | |
69 | Manila Philippines | 14:00 | 23:59 | |
70 | Manila Philippines | 00:01 | 18:00 | |
71 | At Sea | N/:A | N/:A | |
72 | Keelung (Taipei) Taiwan (China) | 09:00 | 18:00 | |
73 | Ishigaki Japan | 08:00 | 18:00 | |
74 | Naha (Okinawa) Japan | 08:00 | 18:00 | |
75 | At Sea | N/:A | N/:A | |
76 | At Sea | N/:A | N/:A | |
77 | Tokyo Japan | 08:00 | 23:59 | |
78 | Tokyo Japan | 00:01 | 17:00 | |
79 | At Sea | N/:A | N/:A | |
80 | Nagasaki Japan | 09:00 | 18:00 | |
81 | Busan Korea Republic of | 08:00 | 18:00 | |
82 | At Sea | N/:A | N/:A | |
83 | Shanghai China | 07:00 | 22:00 | |
84 | At Sea | N/:A | N/:A | |
85 | At Sea | N/:A | N/:A | |
86 | Hong Kong (China) | 08:00 | 22:00 | |
87 | Shekou China | 07:00 | 19:00 | |
88 | At Sea | N/:A | N/:A | |
89 | Da Nang Vietnam | 07:00 | 16:00 | |
90 | Nha Trang Vietnam | 08:00 | 14:00 | |
91 | At Sea | N/:A | N/:A | |
92 | Singapore Republic of Singapore | 09:00 | 19:00 | |
93 | Port Klang (Kuala Lampur) Malaysia | 09:00 | 18:00 | |
94 | Penang Malaysia | 07:00 | 16:00 | |
95 | At Sea | N/:A | N/:A | |
96 | At Sea | N/:A | N/:A | |
97 | Colombo Sri Lanka | 12:00 | 21:00 | |
98 | At Sea | N/:A | N/:A | |
99 | At Sea | N/:A | N/:A | |
100 | At Sea | N/:A | N/:A | |
101 | At Sea | N/:A | N/:A | |
102 | Dubai U. Arab Emirates | 10:00 | 23:59 | |
103 | Dubai U. Arab Emirates | 00:01 | 18:00 | |
104 | Khasab Oman | 08:00 | 18:00 | |
105 | Muscat Oman | 08:00 | 18:00 | |
106 | At Sea | N/:A | N/:A | |
107 | At Sea | N/:A | N/:A | |
108 | At Sea | N/:A | N/:A | |
109 | At Sea | N/:A | N/:A | |
110 | At Sea | N/:A | N/:A | |
111 | Aqaba (Petra) Jordan | 08:00 | 20:00 | |
112 | Suez Canal (transit) Egypt | 19:00 | 19:15 | |
113 | Suez Canal (transit) Egypt | 15:00 | 15:15 | |
114 | At Sea | N/:A | N/:A | |
115 | Heraklion (Crete) Greece | 08:00 | 16:00 | |
116 | At Sea | N/:A | N/:A | |
117 | Civitavecchia (Rome) Italy | 09:00 | 19:30 | |
118 | Genoa (Portofino) Italy | 00:01 | 18:00 | |
119 | Marseille (Provence) France | 08:00 | --- |
Tömeg | 98 128 tonna |
Utasok száma | 3 223 |
Személyzet | 1 038 |
Kabinok | 1 259, ebből 16 mozgáskorlátozottak részére |
Hosszúság / Szélesség / Magasság | 293,8 m / 32,2 m / 59,64 m |
Fedélzetek | 16, ebből 13 utasok számára |
Maximális sebesség | 22,9 csomó |
Átlagos sebesség | 18 csomó |
Environmental technology | Energy Saving & Monitoring System |
Éttermek az MSC Magnifica fedélzetén |
Az MSC Magnifica fedélzetén két fő étterem található, a L'Edera és a Quattro Venti. Mindkét étterem a legmagasabb színvonalú gasztronómiai választékkal büszkélkedhet, annak köszönhetően, hogy folyamatosan ellenőrzik az alapanyagok minőségét a húsoktól a gyümölcsökig. Minden termék friss és gondosan ellenőrzött, mint például a kenyér, melyet helyben sütnek a fedélzeten. A hagyományos és ízletes mediterrán ételeket a legjobb nemzetközi receptek alapján készítetik el. Amennyiben egy gyors ebédet szeretne elfogyasztani, a Sahara büfé éttermet ajánljuk, ahol az olasz és a nemzetközi konyha változatos ételei közül választhat. |
Oriental Plaza Étterem |
Amennyiben valami izgalmasra vágyik töltsön el egy estét a 7. fedélzeten található Oriental Plaza étteremben. Itt megkóstolhatja a legízletesebb ázsiai ételeket a csípős északi fogásoktól az édesebb déliekig. Ha inkább csak egy gyors snacket szeretne elfogyasztani, akkor pedig délelőttönként a Kína különböző területeiről származó Dim Sum specialitásokat ajánljuk. |
Bárok és társalgók |
A vendégek 17 különböző témájú bár közül választhatnak, ahol az ételek és borok széles választékát kínálják, kielégítve a legkifinomultabb ízléssel rendelkezőket is. |
Szórakozás |
Az MSC Magnifica fedélzetén páratlan szórakoztató programok és létesítmények közül választhat, mint például az 1240 férőhelyes Royal Theatre, a futurisztikus T32 Disco, a több mint 600 négyzetméteres Atlantic City Casino vagy a virtuális játékok széles választékát kínáló videojáték szoba. |
A(z) esoerdo.hu weboldalon a közvetlen linken található Adatkezelési Tájékoztatót és a lenti tájékoztatást elolvastam, megismertem és az abban foglaltakat elfogadom. Személyes adataim a valóságnak megfelelnek, és kijelentem, hogy 16. életévemet betöltött személy vagyok.
Hozzájárulok, hogy személyes adataimat a(z) esoerdo.hu direkt marketing szolgáltatás nyújtása céljából az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon, időtartamban és mértékben kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott e-mail címre és telefonszámra a esoerdo.hu utazás témakörben direkt marketing szolgáltatást nyújtson (EDM).
Megismertem az aktuális időszakban érvényes Utazásszervező ált. szerz. feltételeit (ÁSZF).
Kiegészítő tájékoztató
A weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek.
A weboldalon szereplő, időközben aktualitását vesztett árakért, akciókért, helyesírási hibákért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, a lemondott utazásokért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk.
Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében!
Az Ön által készített „Fizetési kötelezettség nélküli ajánlatkérés” opcionális, nem számít véglegesnek.
Ön, értelmezte és elfogadta a fenti kiegészítő tájékoztatóban leírtakat, az űrlap elküldésével.
Köszönjük érdeklődését, hamarosan válaszolunk.
ajánlatok ellenőrzése, egy kis türelmet kérünk!